Case ID: 643
Publication date: 27 Aug, 2015
Consensus grade: GS 3+3=6 (ISUP 1)
Show diagnosis by expert panel members| User | Diagnosis | Difficulty | Comment |
|---|---|---|---|
| Pathologist 1 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 2 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline higher | |
| Pathologist 3 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 4 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 5 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline higher |
Almost 3+4 |
| Pathologist 6 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 7 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline higher | |
| Pathologist 8 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline higher | |
| Pathologist 9 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical |
infiltrative discrete glands |
| Pathologist 10 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 11 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 12 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 13 | GS 3+4=7 (ISUP 2) | Borderline higher |
Approx. 5% pattern 4 |
| Pathologist 14 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 15 | GS 3+4=7 (ISUP 2) | Typical | |
| Pathologist 16 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 17 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 18 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 19 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 20 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical |
there are a few ill formeed glands, but according to Chicago, I would still remain on 6 |
| Pathologist 21 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 22 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline higher | |
| Pathologist 23 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical |
Case description (by case creator):
Circumscribed glands. Occasional glands that look more solid but may be tangential cuts.
