Case ID: 948
Publication date: 12 Jan, 2016
Consensus grade: GS 3+3=6 (ISUP 1)
Show diagnosis by expert panel members| User | Diagnosis | Difficulty | Comment |
|---|---|---|---|
| Pathologist 1 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 2 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 3 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 4 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 5 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 6 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 7 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 8 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 9 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline higher | |
| Pathologist 10 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 11 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 12 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical |
Need basal cell stains |
| Pathologist 13 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 14 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline higher | |
| Pathologist 15 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 16 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Borderline lower |
Easily 3+3. We used to call this 2+2. |
| Pathologist 17 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical | |
| Pathologist 18 | GS 3+3=6 (ISUP 1) | Typical |
Case description (by case creator):
3+3
